公式ホームページ
| 時間 | 活動内容 | 所要時間 | 問題点 |
|---|---|---|---|
| 6:30~7:20 | 登校・朝の準備 | 50分 | 通学時間が長い生徒は朝5時起床 |
| 7:20~7:30 | 朝の点呼・整列 | 10分 | 遅刻者は即座に指導対象 |
| 7:30~8:15 | 朝礼(校長講話・生徒指導) | 45分 | 毎日45分、内容は月替わり、立ったまま |
| 8:15~8:30 | 朝のホームルーム | 15分 | 出欠確認・連絡・服装チェック |
| 8:30~9:20 | 1限目(授業) | 50分 | 朝礼で疲労、集中力低下 |
| 9:20~9:30 | 休み時間 | 10分 | トイレ・移動・休息が不可能 |
| 9:30~10:20 | 2限目(授業) | 50分 | - |
| 10:20~10:30 | 休み時間 | 10分 | - |
| 10:30~11:20 | 3限目(授業) | 50分 | - |
| 11:20~12:10 | 4限目(授業) | 50分 | - |
| 12:10~12:50 | 昼休み(給食・休息) | 40分 | 給食時間15分、食べる時間20分、休息5分 |
| 12:50~13:00 | 昼のホームルーム | 10分 | 午後の連絡・生徒指導 |
| 13:00~13:50 | 5限目(授業) | 50分 | 午後の眠気対策なし |
| 13:50~14:00 | 休み時間 | 10分 | - |
| 14:00~14:50 | 6限目(授業) | 50分 | - |
| 14:50~15:00 | 休み時間 | 10分 | - |
| 15:00~15:50 | 7限目(授業) | 50分 | 夕方の眠気、集中力最低 |
| 15:50~16:00 | 終礼(1日の反省・連絡) | 10分 | 「反省」の内容が不明確 |
| 16:00~16:30 | 清掃(教室・廊下・トイレ) | 30分 | 生徒の自腹で用具破損弁償 |
| 16:30~18:30 | 部活動(全員参加) | 2時間 | 「強く推奨」=事実上強制 |
| 18:30~ | 下校・帰宅 | 30分~1時間 | 帰宅時間19:00~20:00 |
| 20:00~ | 宿題・復習・夕食 | 2~3時間 | 睡眠時間6時間程度 |
※ 高校の標準的な時間割。選択科目による変動あり
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1限 | 現代文 | 数学Ⅱ | 英語表現 | 物理 | 日本史 |
| 2限 | 数学Ⅱ | 英語表現 | 現代文 | 日本史 | 物理 |
| 3限 | 英語表現 | 現代文 | 数学Ⅱ | 英語表現 | 現代文 |
| 4限 | 物理 | 日本史 | 物理 | 数学Ⅱ | 英語表現 |
| 5限 | 保健体育 | 音楽 | 美術 | 情報 | 家庭科 |
| 6限 | 総合探究 | 総合探究 | 総合探究 | 総合探究 | 総合探究 |
| 7限 | 自習 | 自習 | 自習 | 自習 | 自習 |